UdR prova
Schede primarie
| Acronimo | |||
|---|---|---|---|
| 2DSNAP | Sistemi 2D e nanoparticelle supportate: studio e caratterizzazione di superfici e interfacce | <p>- Superfici, interfacce e sistemi supportati a bassa dimensionalità</p> <p>- Interazioni molecola-substrato</p> <p>- Catalisi</p> <p>- Vibrational energy harvesting</p> |
|
| B3MOSY | Sistemi molecolari e ibridi bioispirati, biointerfacciati e bioelettronici | Elettronica Organica ( Memristors, Organic Electrochemical Transistors, Sensori); Sistemi Neuromorfici; Drug delivery; |
|
| BEGENP | BIOGENA-P - Bioelettronica, Genomica e Nanomedicina: per un Approccio Diagnostico Terapeutico Traslazionale e Personalizzato in Terapia del Dolore | - Nanomedicina - Bioelettronica - Terapia del dolore |
|
| COSMA | Controllo e sviluppo di materiali multifunzionali | <ul> <li>Sintesi e studio di materiali nanostrutturati</li> <li>Processi di funzionalizzazione</li> <li>Fasci supersonici inseminati</li> </ul> |
|
| GROWIN | Crescita epitassiale e caratterizzazione di materiali e nanostrutture di semiconduttori | <ul> <li>Crescita epitassiale</li> <li>Caratterizzazione di semiconduttori</li> <li>Nanostrutture</li> </ul> |
|
| IMEM-udr | |||
| MAGFUN | Materiali Magnetici Multifunzionali |
|
|
| MIMI | Materiali Innovativi Metastabili e Ibridi | Perovskiti; Alte pressioni; Ibridi organco-inorganici; Materiali multiferroici e metastabili |
|
| NEWPV | Materiali, dispositivi e tecnologie per nuove applicazioni del fotovoltaico a film sottile | <ul> <li>CIGS-based thin film solar cells (TFSC)</li> <li>Low Temperature Pulsed Electron Deposition (LTPED)</li> <li>Flexible and Bifacial solar cells</li> </ul> |
|
| OPMEQ | Micro/nano-sistemi per lo studio dell'accoppiamento optomeccanico tra fasci laser e oscillatori meccanici | <ul> <li>Optomeccanica</li> <li>Micro/nano sistemi</li> </ul> |
|
| PROVA | |||
| S2N | Studio e sviluppo di nanosistemi |
|
|
| SIGNAL | Materiali per sensoristica distribuita | <ul> <li>Rivelatori di raggi X e gamma</li> <li>Sensori di gas</li> <li>Smart textile</li> </ul> |
|

